A discussão é eterna: Quem sofre mais penaltis? Os juizes ajudam? Tal time sofre mais penaltis por ter atacantes mais dribladores?
E os mitos? Será que o Palmeiras é mesmo o time que mais sofre penaltis no país, como insinuam maldosamente os torcedores rivais? E o leve Cruzeiro? Apanha muito?
Os cariocas realmente fazem menos faltas que os gaúchos e Paulistas?
Perguntas que só são respondidas com dados estatísticos.
Por isso, seguem os dados, somando Libertadores, Copa do Brasil e estaduais na temporada 2009:
Penaltis cometidos:
Total | Jogos | Média | |
Flamengo | 3 | 17 | 0,18 |
Fluminense | 3 | 18 | 0,17 |
Cruzeiro | 2 | 17 | 0,12 |
Botafogo | 2 | 18 | 0,11 |
Santos | 2 | 19 | 0,11 |
Corinthians | 2 | 20 | 0,10 |
Inter | 2 | 20 | 0,10 |
Gremio | 2 | 21 | 0,10 |
Palmeiras | 1 | 21 | 0,05 |
São Paulo | 1 | 21 | 0,05 |
Vasco | 0 | 15 | 0,00 |
Atletico MG | 0 | 12 | 0,00 |
Penaltis sofridos:
Total | Jogos | Média | |
Cruzeiro | 8 | 17 | 0,47 |
Corinthians | 9 | 20 | 0,45 |
Vasco | 6 | 15 | 0,40 |
Flamengo | 6 | 17 | 0,35 |
Palmeiras | 7 | 21 | 0,33 |
Botafogo | 5 | 18 | 0,28 |
Inter | 4 | 20 | 0,20 |
Gremio | 4 | 21 | 0,19 |
Fluminense | 3 | 18 | 0,17 |
Santos | 2 | 19 | 0,11 |
Atletico MG | 1 | 12 | 0,08 |
São Paulo | 0 | 21 | 0,00 |
Faltas cometidas:
Total | Jogos | Média | |
Vasco | 346 | 15 | 23,1 |
Gremio | 471 | 21 | 22,4 |
Palmeiras | 451 | 21 | 21,5 |
Atletico MG | 241 | 12 | 20,1 |
Botafogo | 361 | 18 | 20,1 |
Inter | 381 | 20 | 19,1 |
Corinthians | 379 | 20 | 19,0 |
Fluminense | 330 | 18 | 18,3 |
Cruzeiro | 302 | 17 | 17,8 |
São Paulo | 372 | 21 | 17,7 |
Santos | 321 | 19 | 16,9 |
Flamengo | 287 | 17 | 16,9 |
Faltas sofridas:
Total | Jogos | Média | |
Corinthians | 420 | 20 | 21,0 |
Inter | 406 | 20 | 20,3 |
Flamengo | 336 | 17 | 19,8 |
Gremio | 408 | 21 | 19,4 |
Fluminense | 349 | 18 | 19,4 |
Palmeiras | 407 | 21 | 19,4 |
Atletico MG | 225 | 12 | 18,8 |
Santos | 331 | 19 | 17,4 |
Cruzeiro | 296 | 17 | 17,4 |
Vasco | 258 | 15 | 17,2 |
São Paulo | 343 | 21 | 16,3 |
Botafogo | 286 | 18 | 15,9 |
Não foram computados alguns jogos, como a última partida do SPFC no Paulistão, o Palmeiras na pré-libertadores e o Atlético MG na Copa do Brasil. Porém, os dados são ‘proporcionais’, ou seja, não estão nem os dados, nem na contagem de jogos.
abs,
RicaPerrone