Quem é quem na Copa do Brasil
A Copa do Brasil já teve 20 edições. Considerada por muitos um campeonato fraco, por outros fantástico, gera polêmica e é o torneio mais emocionante daqueles que não disputam a Libertadores, já que nela existe o mata-mata.
Quem ganha, exalta! Quem perde, desmerece.
Mas é fato: A Copa do Brasil é o segundo principal torneio do país, até porque dá vaga na Libertadores. Emocionante, disputada, imprevisível e uma das raras oportunidades hoje em dia de 2 clubes grandes sem ser do mesmo estado se enfrentarem num jogo eliminatório.
E já que estamos nas oitavas, prestes a começar a ver confrontos de gigantes… fiz um rápido levantamento.
Vamos supor que o título valha 50, o vice valha 20, ser semifinalista vale 8. Como ficaria um ranking da Copa do Brasil em suas 20 edições?
Clube | 1º | 2º | 3º | 4º | Total | |
1º | Gremio | 4 | 3 | 1 | 0 | 268 |
2º | Cruzeiro | 4 | 1 | 1 | 0 | 228 |
3º | Flamengo | 2 | 3 | 1 | 3 | 192 |
4º | Corinthians | 2 | 2 | 0 | 1 | 148 |
5º | Fluminense | 1 | 2 | 1 | 0 | 98 |
6º | Palmeiras | 1 | 1 | 3 | 0 | 93 |
7º | Sport | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 |
8º | Vasco | 0 | 1 | 3 | 2 | 59 |
9º | Criciuma | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 |
10º | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 |
11º | Juventude | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
12º | Santo Andre | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
13º | Paulista | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
14º | Botafogo | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 |
15º | Goias | 0 | 1 | 1 | 1 | 36 |
16º | Ceara | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 |
17º | Sao Paulo | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 |
18º | Brasiliense | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 |
19º | Figueirense | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
20º | Atletico MG | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
21º | Coritiba | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
22º | Santos | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
23º | Remo | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
24º | Linhares | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
25º | Ponte Preta | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
26º | Vitória | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
27º | Ipatinga | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
28º | Nautico | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
29º | 15 de Novembro | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Abs,
RicaPerrone