Futebol

Brasileirão 2009 – Publico e renda

BLOCO 1 – DADOS GERAIS

JOGOS 109
GOLS MARCADOS 327
MÉDIA DE GOLS 3,00
EMPATES 33
VIT. DOS TIMES LOCAIS 54
VIT. DOS VISITANTES 22
TOTAL ARRECADAÇÃO(1,2) R$ 27.239.298,11
MÉDIA DE ARRECADAÇÃO(1,2) R$ 249.901,82
TOTAL PÚBLICO(1,2) 1.594.834
MÉDIA DE PÚBLICO(1,2)(109 jogos como base) 14.632

BLOCO 2 – PÚBLICO POR CLUBES MANDANTES

TOTAL DE PÚBLICO (* JOGOS) MÉDIA DE PÚBLICO (* JOGOS)
184.693  Atlético/MG  (5)
150.958  Flamengo/RJ  (5)
115.433  Grêmio/RS  (6)
108.865  Sport/PE  (6)
102.379  Fluminense/RJ  (6)
101.974  São Paulo/SP  (5)
96.295  Corinthians/SP  (6)
94.517  Atlético/PR  (6)
80.332  Cruzeiro/MG  (6)
75.764  Coritiba/PR  (5)
74.514  Palmeiras/SP  (6)
72.204  Internacional/RS  (5)
70.636  Náutico/PE  (5)
56.922  Avaí/SC  (6)
56.842  Vitória/BA  (5)
39.432  Goiás/GO  (6)
38.307  Botafogo/RJ  (4)
37.941  Santos/SP  (5)
23.296  Santo André/SP  (6)
13.530  Barueri/SP  (5)
36.939  Atlético/MG  (5)
30.192  Flamengo/RJ  (5)
20.395  São Paulo/SP  (5)
19.239  Grêmio/RS  (6)
18.144  Sport/PE  (6)
17.063  Fluminense/RJ  (6)
16.049  Corinthians/SP  (6)
15.753  Atlético/PR  (6)
15.153  Coritiba/PR  (5)
14.441  Internacional/RS  (5)
14.127  Náutico/PE  (5)
13.389  Cruzeiro/MG  (6)
12.419  Palmeiras/SP  (6)
11.368  Vitória/BA  (5)
9.577  Botafogo/RJ  (4)
9.487  Avaí/SC  (6)
7.588  Santos/SP  (5)
6.572  Goiás/GO  (6)
3.883  Santo André/SP  (6)
2.706  Barueri/SP  (5)


BLOCO 3 – ARRECADAÇÃO POR CLUBES MANDANTES

TOTAL ARRECADADO (* JOGOS) MÉDIA DE ARRECADAÇÃO (* JOGOS)
R$ 3.153.315,00  Corinthians/SP  (6)
R$ 2.676.060,00  Flamengo/RJ  (5)
R$ 2.650.766,00  Atlético/MG  (5)
R$ 2.218.936,00  Grêmio/RS  (6)
R$ 2.093.767,74  Palmeiras/SP  (6)
R$ 1.904.110,00  Atlético/PR  (6)
R$ 1.603.645,00  Fluminense/RJ  (6)
R$ 1.352.043,00  São Paulo/SP  (5)
R$ 1.332.514,00  Sport/PE  (6)
R$ 1.260.948,37  Cruzeiro/MG  (6)
R$ 1.142.380,00  Coritiba/PR  (5)
R$ 1.131.585,00  Internacional/RS  (5)
R$ 1.042.240,00  Vitória/BA  (5)
R$ 717.225,00  Náutico/PE  (5)
R$ 703.685,00  Goiás/GO  (6)
R$ 642.566,00  Santos/SP  (5)
R$ 476.160,00  Avaí/SC  (6)
R$ 475.937,00  Santo André/SP  (6)
R$ 447.680,00  Botafogo/RJ  (4)
R$ 213.735,00  Barueri/SP  (5)
R$ 535.212,00  Flamengo/RJ  (5)
R$ 530.153,20  Atlético/MG  (5)
R$ 525.552,50  Corinthians/SP  (6)
R$ 369.822,67  Grêmio/RS  (6)
R$ 348.961,29  Palmeiras/SP  (6)
R$ 317.351,67  Atlético/PR  (6)
R$ 270.408,60  São Paulo/SP  (5)
R$ 267.274,17  Fluminense/RJ  (6)
R$ 228.476,00  Coritiba/PR  (5)
R$ 226.317,00  Internacional/RS  (5)
R$ 222.085,67  Sport/PE  (6)
R$ 210.158,06  Cruzeiro/MG  (6)
R$ 208.448,00  Vitória/BA  (5)
R$ 143.445,00  Náutico/PE  (5)
R$ 128.513,20  Santos/SP  (5)
R$ 117.280,83  Goiás/GO  (6)
R$ 111.920,00  Botafogo/RJ  (4)
R$ 79.360,00  Avaí/SC  (6)
R$ 79.322,83  Santo André/SP  (6)
R$ 42.747,00  Barueri/SP  (5)


BLOCO 4 – DEZ MAIORES PÚBLICOS

PÚBLICO JOGO DATA RODADA
68.217 Flamengo/RJ 2 X 1 Atlético/PR 31/5
54.184 Atlético/MG 2 X 0 São Paulo/SP 16/7 11ª
51.800 São Paulo/SP 3 X 0 Cruzeiro/MG 31/5
48.652 Atlético/MG 1 X 1 Botafogo/RJ 5 /7
41.038 Fluminense/RJ 0 X 0 Flamengo/RJ 28/6
40.822 Atlético/MG 3 X 0 Náutico/PE 14/6
30.070 Grêmio/RS 3 X 0 Corinthians/SP 12/7 10ª
28.735 Internacional/RS 2 X 0 Palmeiras/SP 17/5
27.329 Corinthians/SP 4 X 2 Fluminense/RJ 8 /7
25.894 Grêmio/RS 2 X 0 Botafogo/RJ 24/5

BLOCO 5 – DEZ MENORES PÚBLICOS

PÚBLICO JOGO DATA RODADA
1.114 Barueri/SP 3 X 1 Coritiba/PR 11/7 10ª
1.288 Barueri/SP 3 X 1 Avaí/SC 14/6
1.294 Santo André/SP 1 X 0 Atlético/PR 15/7 11ª
1.524 Santo André/SP 1 X 1 Barueri/SP 4 /7
1.902 Santo André/SP 2 X 1 Sport/PE 20/6
1.939 Santo André/SP 1 X 1 Botafogo/RJ 10/5
2.517 Goiás/GO 3 X 3 Náutico/PE 10/5
2.555 Barueri/SP 0 X 0 Fluminense/RJ 17/5
3.437 Cruzeiro/MG 1 X 0 Avaí/SC 27/6
3.524 Santos/SP 3 X 3 Barueri/SP 15/7 11ª


BLOCO 6 – DEZ MAIORES ARRECADAÇÕES

RENDA JOGO DATA RODADA
R$ 1.293.939,00 Flamengo/RJ 2 X 1 Atlético/PR 31/5
R$ 951.184,00 Corinthians/SP 4 X 2 Fluminense/RJ 8 /7
R$ 756.068,00 Atlético/MG 2 X 0 São Paulo/SP 16/7 11ª
R$ 755.466,50 Corinthians/SP 4 X 3 Sport/PE 16/7 11ª
R$ 732.235,00 Atlético/MG 1 X 1 Botafogo/RJ 5 /7
R$ 707.750,00 Fluminense/RJ 0 X 0 Flamengo/RJ 28/6
R$ 654.877,00 Grêmio/RS 3 X 0 Corinthians/SP 12/7 10ª
R$ 607.690,00 São Paulo/SP 2 X 2 Flamengo/RJ 12/7 10ª
R$ 576.158,00 Atlético/MG 3 X 0 Náutico/PE 14/6
R$ 530.432,50 Grêmio/RS 2 X 0 Botafogo/RJ 24/5

BLOCO 7 – DEZ MENORES ARRECADAÇÕES

RENDA JOGO DATA RODADA
R$ 10.810,00 Barueri/SP 3 X 1 Coritiba/PR 11/7 10ª
R$ 11.780,00 Barueri/SP 3 X 1 Avaí/SC 14/6
R$ 21.210,00 Santo André/SP 1 X 0 Atlético/PR 15/7 11ª
R$ 25.080,00 Santo André/SP 1 X 1 Barueri/SP 4 /7
R$ 26.570,00 Goiás/GO 3 X 3 Náutico/PE 10/5
R$ 26.790,00 Goiás/GO 0 X 2 Avaí/SC 15/7 11ª
R$ 32.882,00 Santo André/SP 2 X 1 Sport/PE 20/6
R$ 33.510,00 Goiás/GO 2 X 2 Barueri/SP 7 /6
R$ 34.725,00 Santo André/SP 1 X 1 Botafogo/RJ 10/5
R$ 34.875,00 Avaí/SC 1 X 2 Botafogo/RJ 11/7 10ª


BLOCO 8 – PÚBLICO E RENDA POR RODADA

PÚBLICO ARRECADAÇÃO JOGOS RODADA
138.735 R$ 2.559.275,74 10
129.635 R$ 1.909.347,50 10
121.641 R$ 2.465.853,74 10
221.942 R$ 2.967.039,00 10
127.101 R$ 2.202.227,44 10
159.862 R$ 2.711.404,24 10
111.814 R$ 1.975.229,74 10
121.466 R$ 2.128.925,74 10
174.056 R$ 3.128.203,50 10
144.427 R$ 2.686.649,97 10 10ª
144.155 R$ 2.505.141,50 9 11ª


BLOCO 9 – PÚBLICO E RENDA POR ESTÁDIO

ESTÁDIO PÚBLICO/MÉDIA ARRECADAÇÃO/MÉDIA JOGOS
MINEIRÃO 265.025 / 24.093 R$ 3.911.714,37 / R$ 355.610,40 11
MARACANÃ 222.854 / 24.762 R$ 3.759.459,50 / R$ 417.717,72 9
PACAEMBU 96.295 / 16.049 R$ 3.153.315,00 / R$ 525.552,50 6
OLÍMPICO 115.433 / 19.239 R$ 2.218.936,00 / R$ 369.822,67 6
PALESTRA ITÁLIA 74.514 / 12.419 R$ 2.093.767,74 / R$ 348.961,29 6
ARENA DA BAIXADA 94.517 / 15.753 R$ 1.904.110,00 / R$ 317.351,67 6
MORUMBI 101.974 / 20.395 R$ 1.352.043,00 / R$ 270.408,60 5
ILHA DO RETIRO 108.865 / 18.144 R$ 1.332.514,00 / R$ 222.085,67 6
COUTO PEREIRA 75.764 / 15.153 R$ 1.142.380,00 / R$ 228.476,00 5
BEIRA-RIO 72.204 / 14.441 R$ 1.131.585,00 / R$ 226.317,00 5
BARRADÃO 56.842 / 11.368 R$ 1.042.240,00 / R$ 208.448,00 5
JOÃO HAVELANGE 68.790 / 11.465 R$ 967.925,50 / R$ 161.320,92 6
AFLITOS 70.636 / 14.127 R$ 717.225,00 / R$ 143.445,00 5
SERRA DOURADA 39.432 / 6.572 R$ 703.685,00 / R$ 117.280,83 6
VILA BELMIRO 37.941 / 7.588 R$ 642.566,00 / R$ 128.513,20 5
RESSACADA 56.922 / 9.487 R$ 476.160,00 / R$ 79.360,00 6
BRUNO JOSÉ DANIEL 23.296 / 3.883 R$ 475.937,00 / R$ 79.322,83 6
ARENA BARUERI 13.530 / 2.706 R$ 213.735,00 / R$ 42.747,00 5


BLOCO 10 – PÚBLICO E RENDA POR FEDERAÇÃO (MANDANTE)

UF PÚBLICO/MÉDIA ARRECADAÇÃO/MÉDIA JOGOS
SP 347.550 / 10.532 R$ 7.931.363,74 / R$ 240.344,36 33
RJ 291.644 / 19.443 R$ 4.727.385,00 / R$ 315.159,00 15
MG 265.025 / 24.093 R$ 3.911.714,37 / R$ 355.610,40 11
RS 187.637 / 17.058 R$ 3.350.521,00 / R$ 304.592,82 11
PR 170.281 / 15.480 R$ 3.046.490,00 / R$ 276.953,64 11
PE 179.501 / 16.318 R$ 2.049.739,00 / R$ 186.339,91 11
BA 56.842 / 11.368 R$ 1.042.240,00 / R$ 208.448,00 5
GO 39.432 / 6.572 R$ 703.685,00 / R$ 117.280,83 6
SC 56.922 / 9.487 R$ 476.160,00 / R$ 79.360,00 6

Artigos relacionados

Botão Voltar ao topo