Futebol

Estatísticas – Brasileirão 2009

ESTATÍSTICAS SÉRIE A/2009

DADOS GERAIS

JOGOS 80
GOLS MARCADOS 231
MÉDIA DE GOLS 2,89
EMPATES 28
VIT. DOS TIMES LOCAIS 37
VIT. DOS VISITANTES 15
TOTAL ARRECADAÇÃO(1,2) R$ 19.215.241,14
MÉDIA DE ARRECADAÇÃO(1,2) R$ 240.190,51
TOTAL PÚBLICO(1,2) 1.132.196
MÉDIA DE PÚBLICO(1,2)(80 jogos como base) 14.152

PÚBLICO POR CLUBES MANDANTES

TOTAL DE PÚBLICO (* JOGOS) MÉDIA DE PÚBLICO (* JOGOS)
102.432  Flamengo/RJ  (3)
97.561  Fluminense/RJ  (5)
92.220  Sport/PE  (5)
81.857  Atlético/MG  (3)
80.326  São Paulo/SP  (4)
77.770  Atlético/PR  (5)
73.899  Grêmio/RS  (4)
66.714  Palmeiras/SP  (5)
65.858  Internacional/RS  (4)
57.749  Cruzeiro/MG  (5)
46.210  Corinthians/SP  (4)
44.666  Náutico/PE  (3)
39.752  Vitória/BA  (4)
38.919  Avaí/SC  (4)
38.307  Botafogo/RJ  (4)
37.657  Coritiba/PR  (3)
30.014  Goiás/GO  (4)
27.391  Santos/SP  (3)
20.478  Santo André/SP  (4)
12.416  Barueri/SP  (4)
34.144  Flamengo/RJ  (3)
27.286  Atlético/MG  (3)
20.082  São Paulo/SP  (4)
19.512  Fluminense/RJ  (5)
18.475  Grêmio/RS  (4)
18.444  Sport/PE  (5)
16.465  Internacional/RS  (4)
15.554  Atlético/PR  (5)
14.889  Náutico/PE  (3)
13.343  Palmeiras/SP  (5)
12.552  Coritiba/PR  (3)
11.553  Corinthians/SP  (4)
11.550  Cruzeiro/MG  (5)
9.938  Vitória/BA  (4)
9.730  Avaí/SC  (4)
9.577  Botafogo/RJ  (4)
9.130  Santos/SP  (3)
7.504  Goiás/GO  (4)
5.120  Santo André/SP  (4)
3.104  Barueri/SP  (4)


ARRECADAÇÃO POR CLUBES MANDANTES

TOTAL ARRECADADO (* JOGOS) MÉDIA DE ARRECADAÇÃO (* JOGOS)
R$ 1.826.411,50  Palmeiras/SP  (5)
R$ 1.816.608,00  Flamengo/RJ  (3)
R$ 1.551.470,00  Atlético/PR  (5)
R$ 1.531.284,50  Fluminense/RJ  (5)
R$ 1.446.664,50  Corinthians/SP  (4)
R$ 1.384.564,50  Grêmio/RS  (4)
R$ 1.162.463,00  Atlético/MG  (3)
R$ 1.138.435,00  Sport/PE  (5)
R$ 1.115.906,14  Cruzeiro/MG  (5)
R$ 1.032.455,00  Internacional/RS  (4)
R$ 744.353,00  São Paulo/SP  (4)
R$ 725.585,00  Santo André/SP  (4)
R$ 695.320,00  Vitória/BA  (4)
R$ 583.505,00  Goiás/GO  (4)
R$ 544.710,00  Coritiba/PR  (3)
R$ 480.341,00  Santos/SP  (3)
R$ 462.405,00  Náutico/PE  (3)
R$ 447.680,00  Botafogo/RJ  (4)
R$ 322.155,00  Avaí/SC  (4)
R$ 202.925,00  Barueri/SP  (4)
R$ 605.536,00  Flamengo/RJ  (3)
R$ 387.487,67  Atlético/MG  (3)
R$ 365.282,30  Palmeiras/SP  (5)
R$ 361.666,13  Corinthians/SP  (4)
R$ 346.141,13  Grêmio/RS  (4)
R$ 310.294,00  Atlético/PR  (5)
R$ 306.256,90  Fluminense/RJ  (5)
R$ 258.113,75  Internacional/RS  (4)
R$ 227.687,00  Sport/PE  (5)
R$ 223.181,23  Cruzeiro/MG  (5)
R$ 186.088,25  São Paulo/SP  (4)
R$ 181.570,00  Coritiba/PR  (3)
R$ 181.396,25  Santo André/SP  (4)
R$ 173.830,00  Vitória/BA  (4)
R$ 160.113,67  Santos/SP  (3)
R$ 154.135,00  Náutico/PE  (3)
R$ 145.876,25  Goiás/GO  (4)
R$ 111.920,00  Botafogo/RJ  (4)
R$ 80.538,75  Avaí/SC  (4)
R$ 50.731,25  Barueri/SP  (4)


DEZ MAIORES PÚBLICOS

PÚBLICO JOGO DATA RODADA
68.217 Flamengo/RJ 2 X 1 Atlético/PR 31/5
51.800 São Paulo/SP 3 X 0 Cruzeiro/MG 31/5
41.038 Fluminense/RJ 0 X 0 Flamengo/RJ 28/6
40.822 Atlético/MG 3 X 0 Náutico/PE 14/6
28.735 Internacional/RS 2 X 0 Palmeiras/SP 17/5
25.894 Grêmio/RS 2 X 0 Botafogo/RJ 24/5
25.602 Sport/PE 4 X 2 Flamengo/RJ 7 /6
24.564 Cruzeiro/MG 2 X 0 Flamengo/RJ 10/5
24.309 Grêmio/RS 1 X 1 Santos/SP 10/5
23.772 Atlético/MG 0 X 0 Santo André/SP 30/5

DEZ MENORES PÚBLICOS

PÚBLICO JOGO DATA RODADA
1.288 Barueri/SP 3 X 1 Avaí/SC 14/6
1.902 Santo André/SP 2 X 1 Sport/PE 20/6
1.939 Santo André/SP 1 X 1 Botafogo/RJ 10/5
2.517 Goiás/GO 3 X 3 Náutico/PE 10/5
2.555 Barueri/SP 0 X 0 Fluminense/RJ 17/5
3.437 Cruzeiro/MG 1 X 0 Avaí/SC 27/6
3.613 Barueri/SP 4 X 2 Atlético/MG 27/6
4.242 Goiás/GO 2 X 2 Barueri/SP 7 /6
4.588 Vitória/BA 1 X 0 Sport/PE 17/5
4.960 Barueri/SP 2 X 2 Palmeiras/SP 31/5


DEZ MAIORES ARRECADAÇÕES

RENDA JOGO DATA RODADA
R$ 1.293.939,00 Flamengo/RJ 2 X 1 Atlético/PR 31/5
R$ 707.750,00 Fluminense/RJ 0 X 0 Flamengo/RJ 28/6
R$ 576.158,00 Atlético/MG 3 X 0 Náutico/PE 14/6
R$ 530.432,50 Grêmio/RS 2 X 0 Botafogo/RJ 24/5
R$ 525.005,00 Internacional/RS 2 X 0 Palmeiras/SP 17/5
R$ 487.644,00 Grêmio/RS 1 X 1 Santos/SP 10/5
R$ 487.054,00 Corinthians/SP 3 X 1 São Paulo/SP 21/6
R$ 473.947,50 Cruzeiro/MG 2 X 0 Flamengo/RJ 10/5
R$ 472.201,24 Palmeiras/SP 0 X 0 São Paulo/SP 24/5
R$ 441.063,00 Corinthians/SP 0 X 1 Internacional/RS 10/5

DEZ MENORES ARRECADAÇÕES

RENDA JOGO DATA RODADA
R$ 11.780,00 Barueri/SP 3 X 1 Avaí/SC 14/6
R$ 26.570,00 Goiás/GO 3 X 3 Náutico/PE 10/5
R$ 33.510,00 Goiás/GO 2 X 2 Barueri/SP 7 /6
R$ 34.725,00 Santo André/SP 1 X 1 Botafogo/RJ 10/5
R$ 39.055,00 Barueri/SP 4 X 2 Atlético/MG 27/6
R$ 41.720,00 Barueri/SP 0 X 0 Fluminense/RJ 17/5
R$ 51.800,00 São Paulo/SP 3 X 0 Cruzeiro/MG 31/5
R$ 53.160,00 Avaí/SC 2 X 2 Atlético/MG 9 /5
R$ 58.605,00 Avaí/SC 2 X 2 Coritiba/PR 24/5
R$ 59.804,50 Cruzeiro/MG 1 X 0 Avaí/SC 27/6


PÚBLICO E RENDA POR RODADA

PÚBLICO ARRECADAÇÃO JOGOS RODADA
138.735 R$ 2.559.275,74 10
129.635 R$ 1.909.347,50 10
121.641 R$ 2.465.853,74 10
221.942 R$ 2.967.039,00 10
127.101 R$ 2.202.227,44 10
159.862 R$ 2.711.404,24 10
111.814 R$ 2.271.167,74 10
121.466 R$ 2.128.925,74 10

PÚBLICO E RENDA POR ESTÁDIO

ESTÁDIO PÚBLICO/MÉDIA ARRECADAÇÃO/MÉDIA JOGOS
MARACANÃ 199.993 / 24.999 R$ 3.347.892,50 / R$ 418.486,56 8
MINEIRÃO 139.606 / 17.451 R$ 2.278.369,14 / R$ 284.796,14 8
PALESTRA ITÁLIA 66.714 / 13.343 R$ 1.826.411,50 / R$ 365.282,30 5
ARENA DA BAIXADA 77.770 / 15.554 R$ 1.551.470,00 / R$ 310.294,00 5
PACAEMBU 46.210 / 11.553 R$ 1.446.664,50 / R$ 361.666,13 4
OLÍMPICO 73.899 / 18.475 R$ 1.384.564,50 / R$ 346.141,13 4
ILHA DO RETIRO 92.220 / 18.444 R$ 1.138.435,00 / R$ 227.687,00 5
BEIRA-RIO 65.858 / 16.465 R$ 1.032.455,00 / R$ 258.113,75 4
MORUMBI 80.326 / 20.082 R$ 744.353,00 / R$ 186.088,25 4
BRUNO JOSÉ DANIEL 20.478 / 5.120 R$ 725.585,00 / R$ 181.396,25 4
BARRADÃO 39.752 / 9.938 R$ 695.320,00 / R$ 173.830,00 4
SERRA DOURADA 30.014 / 7.504 R$ 583.505,00 / R$ 145.876,25 4
COUTO PEREIRA 37.657 / 12.552 R$ 544.710,00 / R$ 181.570,00 3
VILA BELMIRO 27.391 / 9.130 R$ 480.341,00 / R$ 160.113,67 3
AFLITOS 44.666 / 14.889 R$ 462.405,00 / R$ 154.135,00 3
JOÃO HAVELANGE 38.307 / 9.577 R$ 447.680,00 / R$ 111.920,00 4
RESSACADA 38.919 / 9.730 R$ 322.155,00 / R$ 80.538,75 4
ARENA BARUERI 12.416 / 3.104 R$ 202.925,00 / R$ 50.731,25 4


PÚBLICO E RENDA POR FEDERAÇÃO (MANDANTE)

UF PÚBLICO/MÉDIA ARRECADAÇÃO/MÉDIA JOGOS
SP 253.535 / 10.564 R$ 5.426.280,00 / R$ 226.095,00 24
RJ 238.300 / 19.858 R$ 3.795.572,50 / R$ 316.297,71 12
RS 139.757 / 17.470 R$ 2.417.019,50 / R$ 302.127,44 8
MG 139.606 / 17.451 R$ 2.278.369,14 / R$ 284.796,14 8
PR 115.427 / 14.428 R$ 2.096.180,00 / R$ 262.022,50 8
PE 136.886 / 17.111 R$ 1.600.840,00 / R$ 200.105,00 8
BA 39.752 / 9.938 R$ 695.320,00 / R$ 173.830,00 4
GO 30.014 / 7.504 R$ 583.505,00 / R$ 145.876,25 4
SC 38.919 / 9.730 R$ 322.155,00 / R$ 80.538,75 4

Artigos relacionados

Botão Voltar ao topo