Atlético MGBotafogoCorinthiansCruzeiroFlamengoFutebolSantos
Estatísticas das finais
Confira um simples comparativo de estatísticas dos 3 jogos decisivos deste domingo.
Reparem como o Santos tem números muito superiores ao Corinthians, que por sua vez tinha Ronaldo.
Repare no equilibrio de Flamengo e Botafogo.
Repare como o jogo de São Paulo tem mais passes trocados. Como o jogo é mais lento.
COR | SAN | Total | BOT | FLA | Total | CRZ | ATL | Total | |
Gols | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 |
Passes certos | 258 | 385 | 643 | 206 | 236 | 442 | 261 | 190 | 451 |
Passes errados | 38 | 40 | 78 | 37 | 35 | 72 | 21 | 31 | 52 |
Chutes a gol | 6 | 16 | 22 | 16 | 15 | 31 | 16 | 8 | 24 |
Cruzamentos | 6 | 38 | 44 | 20 | 22 | 42 | 26 | 20 | 46 |
Dribles | 9 | 25 | 34 | 13 | 17 | 30 | 17 | 8 | 25 |
Desarmes | 39 | 31 | 70 | 31 | 28 | 59 | 24 | 13 | 37 |
Faltas | 14 | 16 | 30 | 31 | 21 | 52 | 17 | 18 | 35 |
Escanteios | 0 | 11 | 11 | 6 | 3 | 9 | 11 | 7 | 18 |
abs,
RicaPerrone